<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>DigitalCreativos - Diseño Web . Marketing en buscadores</title>
	<link>http://digitalcreativos.com.ar</link>
	<description>Diseño web - Multimedia - Marketing en Buscadores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 22:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Landing page</title>
		<description><![CDATA[La traducción es “página de aterrizaje” y de eso se trata, de interceptar en los buscadores de Internet las búsquedas por ocurrencias similares a las relacionadas con su actividad, que por una cuestión de estética del diseño no puede incluir en su página web institucional. Las “landing pages” interceptan a los internautas desorientados y los [...]]]></description>
		<link>http://digitalcreativos.com.ar/landing-page/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Black Hats</title>
		<description><![CDATA[A los buscadores no les gusta que les tomen el pelo, y penalizan a quienes lo hacen. No es considerado ético: spamear, duplicar contenido, buscar enlaces desde “granjas de enlaces” o “link farms” ya que los buscadores las tienen penalizadas por carecer de contenido y tener miles de enlaces.]]></description>
		<link>http://digitalcreativos.com.ar/black-hats/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Link Building</title>
		<description><![CDATA[El link building es el mecanismo de conseguir enlaces de forma natural. Nunca compre Links, no se trata de conseguir un millon de enlaces; tenga en cuenta que con respecto a los enlaces más vale calidad que cantidad. Los link deben de ser de sitios web relacionados a su producto o servicio. El Link Building [...]]]></description>
		<link>http://digitalcreativos.com.ar/link-building/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keyword Research</title>
		<description><![CDATA[Consiste básicamente en investigar un poco el mercado para encontrar las palabras claves de la industria. Estas keywords serán las que se analizan y se observan de cerca para detecar cambios en su posicionamiento, etc. Por ejemplo: Si tuviéramos que armar un listado de keywords para una página que vende materiales para la construcción en [...]]]></description>
		<link>http://digitalcreativos.com.ar/keyword-research/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

